| 銘柄コード、会社名 | 341A、 トヨコ― | 
| 市場区分、セクター | 東証グロース、建設業 | 
| 事業内容 | 3層の樹脂をスプレーコーティングして強靭な屋根に蘇らせる「SOSEI」の施工及び老朽化したインフラのサビや塗膜等をレーザーで除去する「CoolLaser」の製造・販売 | 
| 設立年 | 1996年3月1日 | 
| ブックビルディング期間(BB期間) | 2025年3月12日~3月18日 火曜日 | 
| 上場予定日 | 3月28日 金曜日 | 
| ①公募株数 | 100万0000株 | 
| ②売出し株数 | 270万0000株 | 
| ③オーバーアロットメント(OA)数 | 55万5000株 | 
| 公募全数(①+②+③) | 425万5000株 | 
| 吸収金額(想定価格時点) | 約29.7億円 | 
| 発行済み株式数(①②③含む) | 1302万6600株 | 
| ストックオプション(SO)数 | 118万3500株 | 
| 発行済み株式数+SO数 | 1421万0100株 | 
| 時価総額(想定価格時点)(SOを含む) | 約99.4億円 | 
| 想定価格 | 700円 | 
| 仮条件上限価格 | 730円 | 
| 仮条件上限価格×120% | 
| 主幹事 | SMBC日興証券 | 
| 幹事団(一部抜粋) | SBI、松井、マネックス、みずほ、大和 | 
| 過去業績 | 2023年3月 | 2024年3月 | 2024年12月 | 2025年3月(予想) | 
| 売上 | 約11.1億円 | 約10.9億円 | 約15.3億円 | 18.9億円 | 
| 当期利益 | 約-1.19億円 | 約-1.58億円 | 約2.68億円 | 約1.61億円 | 
| 仮の当期利益 | 2億円 | 3億円 | 4億円 | 5億円 | 
| 仮の当期利益から算出するPER(想定価格時点の時価総額使用) | 49.7 | 33.13 | 24.85 | 19.88 | 
備考
- VC保有あり
 
 

