銘柄コード、会社名 | 340A、 ジグザグ |
市場区分、セクター | 東証グロース、 情報・通信業 |
事業内容 | 海外カスタマー向け購入支援サービス「WorldShopping」及び国内ECサイト向け越境EC支援サービス「WorldShoppingBIZ」の提供 |
設立年 | 2015年6月24日 |
ブックビルディング期間(BB期間) | 2025年3月13日~3月19日 水曜日 |
上場予定日 | 3月31日 月曜日 |
①公募株数 | 34万0000株 |
②売出し株数 | 41万3400株 |
③オーバーアロットメント(OA)数 | 11万3000株 |
公募全数(①+②+③) | 86万6400株 |
吸収金額(想定価格時点) | 約12.9億円 |
発行済み株式数(①②③含む) | 230万0440株 |
ストックオプション(SO)数 | 32万6175株 |
発行済み株式数+SO数 | 262万6615株 |
時価総額(想定価格時点)(SOを含む) | 約39.1億円 |
想定価格 | 1490円 |
仮条件上限価格 | |
仮条件上限価格×120% |
主幹事 | 大和証券 |
幹事団(一部抜粋) | SBI、松井、マネックス、楽天、みずほ、東海東京 |
過去業績 | 2022年5月 | 2023年5月 | 2024年5月 | 2025年5月(予想) |
売上 | 約5.59億円 | 約8.02億円 | 約11億円 | 約14.2億円 |
当期利益 | 約-8699万円 | 約4787万円 | 約1.63億円 | 約2.06億円 |
仮の当期利益 | 1億円 | 2億円 | 3億円 | 4億円 |
仮の当期利益から算出するPER(想定価格時点の時価総額使用) | 39.1 | 19.55 | 13.03 | 9.77 |
備考
- VC保有あり
- SOが多い