| 銘柄コード、会社名 | 423A、 ライオン事務器 |
| 市場区分、セクター | 東証スタンダード市場 |
| 事業内容 | 文具・事務用品、オフィス家具及び事務機器の製造販売、オフィス環境のデザイン・施工・内装工事、ICT機器の文教市場向けの販売、並びにeコマース |
| 設立年 | 1921年9月27日 土曜日 |
| ブックビルディング期間(BB期間) | 2025年9月29日~10月3日 金曜日 |
| 上場予定日 | 10月15日 水曜日 |
| ①公募株数 | 150万0700株 |
| ②売出し株数 | 276万5700株 |
| ③オーバーアロットメント(OA)数 | 63万9900株 |
| 公募全数(①+②+③) | 490万6300株 |
| 吸収金額(想定価格時点) | 約10.2億円 |
| 発行済み株式数(①②③含む) | 3136万9000株 |
| ストックオプション(SO)数 | 269万3800株 |
| 発行済み株式数+SO数 | 3406万2800株 |
| 時価総額(想定価格時点)(SOを含む) | 約71.1億円 |
| 想定価格 | 209円 |
| 仮条件上限価格 | |
| 仮条件上限価格×120% |
| 主幹事 | みずほ証券 |
| 幹事団(一部抜粋) | SBI、松井、マネックス、楽天、岡三オンライン、岩井コスモ |
| 過去業績 | 2022年9月 | 2023年9月 | 2024年9月 | 2025年9月(予想) |
| 売上 | 約339億円 | 約330億円 | 約348億円 | 約365億円 |
| 当期利益 | 約7.18億円 | 約8.09億円 | 約7.62億円 | 約8.16億円 |
| 仮の当期利益 | 7億円 | 8億円 | 10億円 | 11億円 |
| 仮の当期利益から算出するPER(想定価格時点の時価総額使用) | 10.15 | 8.88 | 7.11 | 6.46 |
備考
- 東証スタンダード市場上場
- VC保有なし
- 低位株
- ロックアップあり

