| 銘柄コード、会社名 | 471A、 NSグループ |
| 市場区分、セクター | 東証プライム、 その他金融業 |
| 事業内容 | 家賃債務保証事業を展開する子会社の経営管理等 |
| 設立年 | 2021年8月26日 |
| ブックビルディング期間(BB期間) | 2025年12月2日~12月5日 金曜日 |
| 上場予定日 | 12月16日 火曜日 |
| ①公募株数 | 0株 |
| ②売出し株数 | 2312万9900株 |
| ③オーバーアロットメント(OA)数 | 346万9400株 |
| 公募全数(①+②+③) | 2659万9300株 |
| 吸収金額(想定価格時点) | 約421億円 |
| 発行済み株式数(①②③含む) | 5215万5600株 |
| ストックオプション(SO)数 | 458万9400株 |
| 発行済み株式数+SO数 | 5674万5000株 |
| 時価総額(想定価格時点)(SOを含む) | 約899億円 |
| 想定価格 (平均価格1585円) | 1440円~1730円(平均価格1585円) |
| 仮条件上限価格 | |
| 仮条件上限価格×120% |
| 主幹事 | 大和証券、SMBC日興証券 |
| 幹事団(一部抜粋) | SBI、野村、岩井コスモ |
| 過去業績 | 2021年12月 | 2022年12月 | 2023年12月 | 2024年12月 | 2025年9月 |
| 売上 | 約204億円 | 約212億円 | 約239億円 | 約263億円 | 約220億円 |
| 当期利益 | 約55.2億円 | 約58.9億円 | 約51億円 | 約56.8億円 | 約50.2億円 |
| 仮の当期利益 | 50億円 | 55億円 | 60億円 | 70億円 |
| 仮の当期利益から算出するPER(想定価格時点の時価総額使用) | 17.98 | 16.34 | 14.98 | 12.84 |
備考
- 東証プライム市場上場
- 売出し株のみ(VC多数放出あり)
- VC保有多数あり
- オファリングレシオが高い
- グローバルオファリング銘柄
