| 銘柄コード、会社名 | 5255 モンスターラボホールディングス | 
| 市場区分、セクター | 東証グロース 情報通信業 | 
| 事業内容 | DXに係るデジタルコンサルティング事業及びプロダクト事業等 | 
| 設立年 | 2006年2月3日 | 
| ブックビルディング期間 | 2023年3月10日~3月16日木曜日 | 
| 上場日 | 3月28日火曜日 | 
| ①公募株数 | 180万株 | 
| ②売出し株数 | 240万株 | 
| ③オーバーアロットメント(OA)数 | 63万株 | 
| 公募全数(①+②+③) | 483万株 | 
| 吸収金額(想定価格時点) | 約29.9億円 | 
| 発行済み株式数(①②③含む) | 3350万1950株 | 
| ストックオプション(SO)数 | 365万8750株 | 
| SOを含む発行済み株式数 | 3716万0700株 | 
| 時価総額(SO含む、想定価格時点) | 約230億円 | 
| 想定価格 | 620円 | 
| 仮条件上限価格 | 720円 | 
| 主幹事 | 大和証券 | 
| 幹事団(一部抜粋) | SBI、楽天、CONNECT | 
| 過去業績 | 2020年12月 | 2021年12月 | 2022年12月 | 2023年12月(予想) | 
| 売上 | 約74,1億円 | 約93.4億円 | 約142億円 | 約174億円 | 
| 当期利益 | 約-12.7億円 | 約-30.5億円 | 約-6.7億円 | 約8.8億円 | 
| 仮の当期利益 | 1億円 | 3億円 | 5億円 | 8億円 | 10億円 | 20億円 | 
| 仮の当期利益から算出するPER (想定価格時点の時価総額使用) | 230 | 76.66 | 46 | 28.75 | 23 | 11.5 | 
備考
- 前期赤字。今期黒字予想。
- VC保有あり
- ロックアップ1.5倍解除あり
- SO多数
 
 
