銘柄コード、会社名 | 5570 ジェノバ |
市場区分、セクター | グロース 情報通信業 |
事業内容 | GNSS補正情報配信サービス等 |
設立年 | 1997年2月21日 |
ブックビルディング期間 | 2023年4月3日~4月7日金曜日 |
上場日 | 4月18日火曜日 |
①公募株数 | 80万株 |
②売出し株数 | 0株 |
③オーバーアロットメント(OA)数 | 12万株 |
公募全数(①+②+③) | 92万株 |
吸収金額(想定価格時点) | 約4.1億円 |
発行済み株式数(①②③含む) | 1419万5000株 |
ストックオプション(SO)数 | 234万5000株 |
SOを含む発行済み株式数 | 1654万株 |
時価総額(SO含む、想定価格時点) | 約74.4億円 |
想定価格 | 450円 |
仮条件上限価格 | 470円 |
主幹事 | 大和証券 |
幹事団(一部抜粋) | sbi、松井、岩井コスモ、CONNECT |
過去業績 | 2018年9月 | 2019年9月 | 2020年9月 | 2021年9月 | 2022年9月 | 2023年9月(予想) |
売上 | 約7.5億円 | 約8.7億円 | 約9.9億円 | 約10.5億円 | 約11.6億円 | 約12.3億円 |
当期利益 | 約2.2億円 | 約3.1億円 | 約3.6億円 | 約3.5億円 | 約4.1億円 | 約4.1億円 |
仮の当期利益 | 3億円 | 4億円 | 5億円 | 6億円 | 8億円 | 10億円 | 15億円 |
仮の当期利益から算出するPER (想定価格時点の時価総額使用) | 24.8 | 18.6 | 14.88 | 12.4 | 9.3 | 7.44 | 4.96 |
備考
- 売出なし
- 公募は自己株式の処分
- VC保有なし
- ほぼ90日ロックアップあり。1.5倍解除あり