銘柄コード、会社名 | 5571 エキサイトホールディングス |
市場区分、セクター | スタンダード 情報通信業 |
事業内容 | プラットフォーム事業、ブロードバンド事業、SaaS・DX事業等を営むグループ会社の経営管理およびそれに附帯または関連する業務 |
設立年 | 2018年7月18日 |
ブックビルディング期間 | 2023年4月3日~4月7日金曜日 |
上場日 | 4月19日水曜日 |
①公募株数 | 90万株 |
②売出し株数 | 0株 |
③オーバーアロットメント(OA)数 | 13万5000株 |
公募全数(①+②+③) | 103万5000株 |
吸収金額(想定価格時点) | 約13.8億円 |
発行済み株式数(①②③含む) | 479万6540株 |
ストックオプション(SO)数 | 37万6000株 |
SOを含む発行済み株式数 | 517万2540株 |
時価総額(SO含む、想定価格時点) | 約69.3億円 |
想定価格 | 1340円 |
仮条件上限価格 | 1340円 |
主幹事 | みずほ証券、大和証券 |
幹事団(一部抜粋) | SBI、松井、楽天、SMBC日興 |
過去業績 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月(予想) |
売上 | 約57.3億円 | 約68.2億円 | 約71.3億円 | 約75.1億円 |
当期利益 | 約4億円 | 約4.8億円 | 約3,4億円 | 約4.4億円 |
仮の当期利益 | 3億円 | 4億円 | 5億円 | 6育円 |
仮の当期利益から算出するPER (想定価格時点の時価総額使用) | 23.1 | 17.32 | 13.86 | 11.55 |
備考
- 再上場
- 東証スタンダード市場
- VC保有あり
- ロックアップあり1.5倍解除あり