銘柄コード 、会社名 | 5532 リアルゲイト |
市場区分、セクター | 東証グロース 不動産業 |
事業内容 | 不動産に関するコンサルタント業務、不動産売買業務、不動産仲介業務、不動産賃貸業務、不動産管理運営業務、建築・設計監理業務、建築及び内装工事請負業務、損害保険の代理店業務 |
設立年 | 2009年8月24日 |
ブックビルディング期間 | 2023年6月7日~6月13日火曜日 |
上場日 | 6月22日木曜日 |
①公募株数 | 67万株 |
②売出し株数 | 0株 |
③オーバーアロットメント(OA)数 | 10万0500株 |
公募全数(①+②+③) | 77万0500株 |
吸収金額(想定価格時点) | 約13.7億円 |
発行済み株式数(①②③含む) | 267万株 |
ストックオプション(SO)数 | 26万9300株 |
SOを含む発行済み株式数 | 293万9300株 |
時価総額(SO含む、想定価格時点) | 約52.6億円 |
想定価格 | 1790円 |
仮条件上限価格 | 1790円 |
主幹事 | 大和証券 |
幹事団(一部抜粋) | 大和コネクト、SBI、マネックス、SMBC日興、岡三オンライン、岩井コスモ |
過去業績 | 2019年10月 | 2020年10月 | 2021年9月 | 2022年9月 | 2023年9月(予想) |
売上 | 約24.1億円 | 約37.6億円 | 約38.1億円 | 58.4億円 | 69億円 |
当期利益 | 約2.8億円 | 約2.6億円 | 約5390万円 | 3600万円 | 2.9億円 |
仮の当期利益 | 1億円 | 2億円 | 3億円 | 4億円 | 5億円 |
仮の当期利益から算出するPER (想定価格時点の時価総額使用) | 52.6 | 26.3 | 17.53 | 13.15 | 10.52 |
備考
- 親子上場(サイバーエージェント)
- 売出し株なし
- VC保有なし
- 全180日ロックアップあり