銘柄コード、会社名 | 4893 ノイルイミューン・バイオテック |
市場区分、セクター | 東証グロース 医薬品 |
事業内容 | CAR-T細胞療法を主とした新規がん免疫療法の開発 |
設立年 | 2015年4月16日 |
ブックビルディング期間 | 2023年6月13日~6月16日金曜日 |
上場日 | 6月28日水曜日 |
①公募株数 | 362万3000株 |
②売出し株数 | 0株 |
③オーバーアロットメント(OA)数 | 54万3400株 |
公募全数(①+②+③) | 416万6400株 |
吸収金額(想定価格時点) | 約29.9億円 |
発行済み株式数(①②③含む) | 4320万2865株 |
ストックオプション(SO)数 | 242万9000株 |
SOを含む発行済み株式数 | 4563万1865株 |
時価総額(SO含む、想定価格時点) | 約328億円 |
想定価格 | 720円 |
仮条件上限価格 | 740円 |
主幹事 | SMBC日興証券 |
幹事団(一部抜粋) | SBI、野村、みずほ、野村、岩井コスモ、 マネックス、岡三オンライン、 |
過去業績 | 2020年12月 | 2021年12月 | 2022年12月 | 2023年3月 |
売上 | 約9700万円 | 約1億円 | 約6.25億円 | 約810万円 |
当期利益 | 約-6.3億円 | 約-7.9億円 | 約-3.8億円 | 約-4.9億円 |
仮の当期利益 | 1億円 | 5億円 | 10億円 | 20億円 | 30億円 | 50億円 |
仮の当期利益から算出するPER (想定価格時点の時価総額使用) | 328 | 65.6 | 32.8 | 16.4 | 10.93 | 6.56 |
備考
- 3月に上場予定も中止になっていた銘柄
- 赤字、バイオ銘柄
- VC保有あり
- ほぼ180日ロックアップあり
- グローバルオファリング銘柄