| 銘柄コード、会社名 | 9165 クオルテック |
| 市場区分、セクター | 東証グロース サービス業 |
| 事業内容 | 電子部品の不良解析・信頼性試験等の受託、レーザ加工・表面処理(めっき)技術を中心とした微細加工等 |
| 設立年 | 1993年1月18日 |
| ブックビルディング期間 | 2023年7月11日~7月18日火曜日 |
| 上場日 | 7月28日金曜日 |
| ①公募株数 | 25万株 |
| ②売出し株数 | 95万5000株 |
| ③オーバーアロットメント(OA)数 | 18万0700株 |
| 公募全数(①+②+③) | 138万5700株 |
| 吸収金額(想定価格時点) | 約35.1億円 |
| 発行済み株式数(①②③含む) | 235万株 |
| ストックオプション(SO)数 | 0株 |
| SOを含む発行済み株式数 | 235万株 |
| 時価総額(SO含む、想定価格時点) | 約59.6億円 |
| 想定価格 | 2540円 |
| 仮条件上限価格 | 2540円 |
| 主幹事 | 野村證券 |
| 幹事団(一部抜粋) | SMBC日興、SBI、岩井コスモ、岡三オンライン、マネックス |
| 過去業績 | 2021年6月 | 2022年6月 | 2023年6月(予想) |
| 売上 | 約14.7億円 | 約31.5億円 | 約32.7億円 |
| 当期利益 | 約6380万円 | 約3.2億円 | 約2.2億円 |
| 仮の当期利益 | 1億円 | 2億円 | 3億円 | 4億円 | 5億円 |
| 仮の当期利益から算出するPER (想定価格時点の時価総額使用) | 59.6 | 29.8 | 19.86 | 14.9 | 11.92 |
備考
- 全90日ロックアップあり
- VC保有株全放出(92.5万株)
