銘柄コード、会社名 | 5587 インバウンドプラットフォーム |
市場区分、セクター | 東証グロース 情報通信業 |
事業内容 | 訪日旅行事業(国内・海外用のWi-Fiレンタル、Webメディア運営、在留外国人向け生活関連サービス、キャンピングカーレンタル等) |
設立年 | 2015年10月1日 |
ブックビルディング期間 | 2023年8月15日~8月21日(月曜日) |
上場日 | 8月30日 水曜日 |
①公募株数 | 24万9600株 |
②売出し株数 | 56万6400株 |
③オーバーアロットメント(OA)数 | 12万2400株 |
公募全数(①+②+③) | 93万8400株 |
吸収金額(想定価格時点) | 約16.4億円 |
発行済み株式数(①②③含む) | 337万6000株 |
ストックオプション(SO)数 | 31万0400株 |
SOを含む発行済み株式数 | 368万6400株 |
時価総額(SO含む、想定価格時点) | 約64.5億円 |
想定価格 | 1750円 |
仮条件上限価格 | 1850円 |
主幹事 | SBI証券 |
幹事団(一部抜粋) | 楽天、SMBC日興、みずほ、マネックス、 岡三オンライン、東海東京、岩井コスモ |
過去業績 | 2019年9月 | 2020年9月 | 2021年9月 | 2022年9月 | 2023年3月 |
売上 | 約6.9億円 | 約5.6億円 | 約9.4億円 | 約11.3億円 | 約8.6億円 |
当期利益 | 約1億円 | 約-3.7億円 | 約9500万円 | 約9600万円 | 約9100万円 |
仮の当期利益 | 1億円 | 2億円 | 3億円 | 4億円 | 5億円 |
仮の当期利益から算出するPER (想定価格時点の時価総額使用) | 64.5 | 32.25 | 21.5 | 16.12 | 12.9 |
備考
- 親子上場(エアトリ)
- VC保有あり