銘柄コード、会社名 | 5139 オープンワーク |
市場区分、セクター | グロース 情報通信 |
事業内容 | ワーキングプラットフォーム |
設立年 | 2007年6月18日 |
ブックビルディング期間 | 2022年12月1日~12月7日水曜日 |
上場日 | 12月16日金曜日 |
①公募株数 | 50万株 |
②売出し株数 | 62万6900株 |
③オーバーアロットメント(OA)数 | 16万9000株 |
公募全数(①+②+③) | 129万5900株 |
吸収金額(想定価格時点) | 約38億円 |
発行済み株式数(①②③含む) | 514万株 |
ストックオプション(SO)数 | 15万2420株 |
SOを含む発行済み株式数 | 529万2420株 |
時価総額(SO含む、想定価格時点) | 約154億円 |
想定価格 | 2920円 |
仮条件価格 | 3150円 |
主幹事 | 野村証券 |
幹事団(一部抜粋) | SBI、松井、マネックス、岡三オンライン、岩井コスモ |
過去業績 | 2018年12月 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2021年12月 | 2022年9月 | 2022年12月予想 |
売上 | 約10億円 | 約14億円 | 約14億円 | 約15億円 | 約14.6億円 | 約19.7億円 |
当期利益 | 約3.2億円 | 約1.8億円 | 約1.7億円 | 約2.3億円 | 約3.2億円 | 約3.8億円 |
仮の当期利益 | 1億円 | 3億円 | 5億円 | 8億円 | 10億円 | 15億円 | 20億円 |
仮の当期利益から算出するPER (想定価格時点の時価総額使用) | 154 | 51.33 | 30.8 | 19.25 | 15.4 | 10.2 | 7.7 |
備考
- 親子上場
- 業種=地味