銘柄コード、会社名 | 9235 売れるネット広告社 |
市場区分、セクター | 東証グロース サービス業 |
事業内容 | D2C(ネット通販)事業者のインターネット広告の費用対効果を改善することを目的とした、クラウドサービスおよびマーケティング支援サービスの提供 |
設立年 | 2010年1月20日 |
ブックビルディング期間 | 2023年10月4日~10月11日 水曜日 |
上場日 | 10月23日 月曜日 |
①公募株数 | 45万株 |
②売出し株数 | 45万株 |
③オーバーアロットメント(OA)数 | 13万5000株 |
公募全数(①+②+③) | 103万5000株 |
吸収金額(想定価格時点) | 約10.7億円 |
発行済み株式数(①②③含む) | 345万株 |
ストックオプション(SO)数 | 31万6200株 |
SOを含む発行済み株式数 | 376万6200株 |
時価総額(SO含む、想定価格時点) | 約39.1億円 |
想定価格 | 1040円 |
仮条件上限価格 | 910円 |
主幹事 | 東海東京証券 |
幹事団(一部抜粋) | SBI、野村、松井、岩井コスモ、岡三オンライン、楽天 |
過去業績 | 2019年7月 | 2020年7月 | 2021年7月 | 2022年7月 | 2023年4月 |
売上 | 約18.8億円 | 約27.6億円 | 約24億円 | 約8.4億円 | 約6.9億円 |
当期利益 | 約1億円 | 約1.3億円 | 約1.3億円 | 約-5291万円 | 約8294万円 |
仮の当期利益 | 1億円 | 1.5億円 | 2億円 |
仮の当期利益から算出するPER (想定価格時点の時価総額使用) | 39.1 | 26.06 | 19.55 |
備考
- 東海東京証券が主幹事
- SO多数
- VC保有なし
- 減収傾向(ステマ広告規制なども逆風か?)
- 仮条件下振れ