| 銘柄コード、会社名 | 431A、 ユーソナー |
| 市場区分、セクター | 東証グロース、 情報・通信業 |
| 事業内容 | データベース&マーケティング支援業務 |
| 設立年 | 1990年9月10日 |
| ブックビルディング期間(BB期間) | 2025年10月1日~10月6日 月曜日 |
| 上場予定日 | 10月17日 金曜日 |
| ①公募株数 | 5万0000株 |
| ②売出し株数 | 226万5000株 |
| ③オーバーアロットメント(OA)数 | 34万7200株 |
| 公募全数(①+②+③) | 266万2200株 |
| 吸収金額(想定価格時点) | 約50.8億円 |
| 発行済み株式数(①②③含む) | 868万7000株 |
| ストックオプション(SO)数 | 0株 |
| 発行済み株式数+SO数 | 868万7000株 |
| 時価総額(想定価格時点)(SOを含む) | 約165億円 |
| 想定価格 | 1910円 |
| 仮条件上限価格 | 2000円 |
| 仮条件上限価格×120% |
| 主幹事 | 野村證券 |
| 幹事団(一部抜粋) | SBI、大和、東海東京、マネックス、楽天、松井、 岡三オンライン |
| 過去業績 | 2022年12月 | 2023年12月 | 2024年12月 | 2025年12月(予想) |
| 売上 | 約40.4億円 | 約50.3億円 | 約60.7億円 | 約68.8億円 |
| 当期利益 | 約6486万円 | 約7474万円 | 約6.34億円 | 約7.68億円 |
| 仮の当期利益 | 5億円 | 6億円 | 8億円 | 10億円 | 15億円 |
| 仮の当期利益から算出するPER(想定価格時点の時価総額使用) | 33 | 27.5 | 20.62 | 16.5 | 11 |
備考
- ほぼ売出し株のみ
- VC保有あり
- SOなし
- 全部にロックアップあり(90日間、180日間)

