銘柄コード、会社名 | 6525 KOKUSAI ELECTRIC |
市場区分、セクター | 東証プライム 電気機器 |
事業内容 | 半導体製造装置の開発・製造・販売・保守サービス及びそれに附帯関連する事業 |
設立年 | 2017年2月2日 |
ブックビルディング期間 | 2023年10月10日~10月13日 金曜日 |
上場日 | 10月25日 水曜日 |
①公募株数 | 0株 |
②売出し株数 | 5884万7600株 |
③オーバーアロットメント(OA)数 | 882万7100株 |
公募全数(①+②+③) | 6767万4700株 |
吸収金額(想定価格時点) | 約1279億円 |
発行済み株式数(①②③含む) | 2億3040万4200株 |
ストックオプション(SO)数 | 797万1198株 |
SOを含む発行済み株式数 | 2億3837万5398株 |
時価総額(SO含む、想定価格時点) | 約4505億円 |
想定価格 | 1890円 |
仮条件上限価格 | 1840円 |
主幹事 | 野村證券、SMBC日興証券 |
幹事団(一部抜粋) | 大和、みずほ、三菱モルガン、東海東京 |
過去業績 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 | 2024年3月(予想) |
売上 | 約676億円 | 約1780億円 | 約2454億円 | 約2457億円 | 約1800億円 |
当期利益 | 約78億円 | 約330億円 | 約513億円 | 約403億円 | 約202億円 |
仮の当期利益 | 50億円 | 100億円 | 150億円 | 200億円 | 300億円 |
仮の当期利益から算出するPER (想定価格時点の時価総額使用) | 90.1 | 45.05 | 30.03 | 22.52 | 15.01 |
備考
- VC保有あり
- 公募0株、VC売出し株のみ
- ロックアップあり
- SO多数あり
- 吸収金額が大きい
- グローバルオファリング銘柄
- 仮条件下振れ