銘柄コード、会社名 | 143A、 イシン |
市場区分、セクター | 東証グロース、サービス業 |
事業内容 | 企業の自治体向けマーケティング支援事業、日系大手企業のグローバルオープンイノベーション支援事業、成長企業のブランディング及び採用支援事業 |
設立年 | 2005年4月1日 |
ブックビルディング期間 | 2024年3月6日~3月12日 火曜日 |
上場予定日 | 2024年3月25日 月曜日 |
①公募株数 | 24万株 |
②売出し株数 | 25万株 |
③オーバーアロットメント(OA)数 | 7万3500株 |
公募全数(①+②+③) | 56万3500株 |
吸収金額(想定価格時点) | 約6.08億円 |
発行済み株式数(①②③含む) | 184万株 |
ストックオプション(SO)数 | 9万8000株 |
SOを含む発行済み株式数 | 193万株8000株 |
時価総額(SO含む、想定価格時点) | 約20.9億円 |
想定価格 | 1080円 |
仮条件上限価格 | 1080円 |
仮条件上限価格×120% |
主幹事 | みずほ証券 |
幹事団(一部抜粋) | SBI、松井、マネックス、SMBC日興、東海東京、岩井コスモ |
過去業績 | 2022年3月 | 2023年3月 | 2023年12月 |
売上 | 約10.2億円 | 約11.4億円 | 約8.84億円 |
当期利益 | 約9727万円 | 約8377万円 | 約8997万円 |
仮の当期利益 | 1億円 | 2億円 | 3億円 |
仮の当期利益から算出するPER(想定価格時点の時価総額使用) | 20.9 | 10.45 | 6.96 |
備考
- 小型
- VC保有なし
- 全180日間ロックアップあり