| 銘柄コード、会社名 | 259A、 ケイ・ウノ |
| 市場区分、セクター | 名古屋証券取引所ネクスト市場 小売業 |
| 事業内容 | ジュエリー・時計の製造販売、オーダーメイド、リフォーム、修理 |
| 設立年 | 1991年3月29日 |
| ブックビルディング期間(BB期間) | 2024年9月20日~9月27日 金曜日 |
| 上場予定日 | 10月8日 火曜日 |
| ①公募株数 | 10万0000株 |
| ②売出し株数 | 9万9200株 |
| ③オーバーアロットメント(OA)数 | 2万9800株 |
| 公募全数(①+②+③) | 22万9000株 |
| 吸収金額(想定価格時点) | 約5.31億円 |
| 発行済み株式数(①②③含む) | 94万3200株 |
| ストックオプション(SO)数 | 9万5000株 |
| SOを含む発行済み株式数 | 103万8200株 |
| 時価総額(SO含む、想定価格時点) | 約24億円 |
| 想定価格 | 2320円 |
| 仮条件上限価格 | 2320円 |
| 仮条件上限価格×120% |
| 主幹事 | 岡三証券(岡三オンライン証券) |
| 幹事団(一部抜粋) | SBI、松井、楽天 |
| 過去業績 | 2022年9月 | 2023年9月 |
| 売上 | 約58.2億円 | 約61.7億円 |
| 当期利益 | 約3386万円 | 約8025万円 |
| 仮の当期利益 | 1億円 | 2億円 |
| 仮の当期利益から算出するPER(想定価格時点の時価総額使用) | 24 | 12 |
備考
- 岡三証券(岡三オンライン証券)
- 名古屋証券取引所 ネクスト市場
- VC保有あり
- 地味業種

