銘柄コード、会社名 | 5241、 日本オーエ―研究所 |
市場区分、セクター | 名証ネクスト、情報・通信業 |
事業内容 | システム開発及び関連サービス |
設立年 | 1983年5月11日 |
ブックビルディング期間(BB期間) | 2024年12月6日~12月12日 木曜日 |
上場予定日 | 12月23日 月曜日 |
①公募株数 | 12万0000株 |
②売出し株数 | 6万0000株 |
③オーバーアロットメント(OA)数 | 2万7000株 |
公募全数(①+②+③) | 20万7000株 |
吸収金額(想定価格時点) | 約1.17億円 |
発行済み株式数(①②③含む) | 80万4000株 |
ストックオプション(SO)数 | 0株 |
SOを含む発行済み株式数 | 80万4000株 |
時価総額(SO含む、想定価格時点) | 約4.58億円 |
想定価格 | 570円 |
仮条件上限価格 | |
仮条件上限価格×120% |
主幹事 | Jトラスト・グローバル証券 |
幹事団(一部抜粋) | SBI、楽天、岡三オンライン |
過去業績 | 2021年12月 | 2022年12月 | 2023年12月 | 2024年12月 |
売上 | 約25.6億円 | 約24億円 | 約27.3億円 | 約29.1億円 |
当期利益 | 約6955万円 | 約3962万円 | 約2600万円 | 約7100万円 |
仮の当期利益 | 4000万円 | 5000万円 | 7000万円 | 1億円 |
仮の当期利益から算出するPER(想定価格時点の時価総額使用) | 11.45 | 9.16 | 6.54 | 4.58 |
備考
- 地方市場(名古屋証券取引所 ネクスト市場)
- Jトラスト・グローバル証券主幹事
- 全180日間ロックアップあり
- SOなし
- 東京プロマーケットから鞍替え上場