銘柄コード、会社名 | 324A ブッキングリゾート |
市場区分、セクター | 東証グロース、 サービス業 |
事業内容 | 旅行者の予約獲得を目的とした、宿泊施設の集客支援事業及び直営宿泊事業 |
設立年 | 2013年5月27日 |
ブックビルディング期間(BB期間) | 2025年2月5日~2月12日 水曜日 |
上場予定日 | 2月21日 金曜日 |
①公募株数 | 30万0000株 |
②売出し株数 | 113万2000株 |
③オーバーアロットメント(OA)数 | 21万4800株 |
公募全数(①+②+③) | 164万6800株 |
吸収金額(想定価格時点) | 約19.7億円 |
発行済み株式数(①②③含む) | 570万0000株 |
ストックオプション(SO)数 | 0株 |
発行済み株式数+SO数 | 570万0000株 |
時価総額(想定価格時点)(SOを含む) | 約68.4億円 |
想定価格 | 1200円 |
仮条件上限価格 | |
仮条件上限価格×120% |
主幹事 | SMBC日興証券 |
幹事団(一部抜粋) | SBI、野村、みずほ、三菱モルガン |
過去業績 | 2022年4月 | 2023年4月 | 2024年4月 | 2024年10月 |
売上 | 約3.58億円 | 約7.42億円 | 約10.5億円 | 約8.49億円 |
当期利益 | 約1.35億円 | 約1.84億円 | 約2.72億円 | 約2.77億円 |
仮の当期利益 | 2億円 | 3億円 | 4億円 | 5億円 |
仮の当期利益から算出するPER(想定価格時点の時価総額使用) | 34.2 | 22.8 | 17.1 | 13.68 |
備考
- VC保有なし
- SOなし
- ほぼロックアップあり(180日間)