銘柄コード、会社名 | 5057 アップコン |
市場区分、セクター | 名証ネクスト 建設業 |
事業内容 | 土木工事業 |
設立年 | 2003年6月18日 |
ブックビルディング期間 | 2022年12月8日~12月14日水曜日 |
上場日 | 12月26日月曜日 |
①公募株数 | 10万株 |
②売出し株数 | 11万7000株 |
③オーバーアロットメント(OA)数 | 3万2000株 |
公募全数(①+②+③) | 24万9000株 |
吸収金額(想定価格時点) | 約3.2億円 |
発行済み株式数(①②③含む) | 129万9000株 |
ストックオプション(SO)数 | 0株 |
SOを含む発行済み株式数 | 129万9000株 |
時価総額(SO含む、想定価格時点) | 約16.6億円 |
想定価格 | 1280円 |
仮条件価格 | 1280円 |
主幹事 | Jトラストグローバル証券 |
幹事団(一部抜粋) | SBI、岡三オンライン、楽天、マネックス |
過去業績 | 2020年1月 | 2021年1月 | 2022年1月 | 2022年7月 |
売上 | 約6.2億円 | 約9.1億円 | 約6.7億円 | 約4.6億円 |
当期利益 | 約2200万円 | 約1.8億円 | 約3700万円 | 約6400万円 |
仮の当期利益 | 5000万円 | 8000万円 | 1億円 | 2億円 | 3億円 |
仮の当期利益から算出するPER (想定価格時点の時価総額使用) | 33.2 | 20.75 | 16.6 | 8.3 | 5.53 |
備考
- 名証ネクスト 建設業
- ほぼロックアップあり 180日