| 銘柄コード、会社名 | 8303、 SBI新生銀行 |
| 市場区分、セクター | 東証プライム、 銀行業 |
| 事業内容 | 銀行とノンバンクの機能を併せ持つ総合金融サービス |
| 設立年 | 1952年12月1日 |
| ブックビルディング期間(BB期間) | 2025年12月2日~12月5日 金曜日 |
| 上場予定日 | 12月17日 水曜日 |
| ①公募株数 | 8900万0000株 |
| ②売出し株数 | 1億3300万0000株 |
| ③オーバーアロットメント(OA)数 | 3330万0000株 |
| 公募全数(①+②+③) | 2億5530万0000株 |
| 吸収金額(想定価格時点) | 約3676億円 |
| 発行済み株式数(①②③含む) | 8億9550万0000株 |
| ストックオプション(SO)数 | 845万4200株 |
| 発行済み株式数+SO数 | 9億0395万4200株 |
| 時価総額(想定価格時点)(SOを含む) | 約1兆3016億円 |
| 想定価格 | 1440円 |
| 仮条件上限価格 | |
| 仮条件上限価格×120% |
| 主幹事 | SBI証券、野村證券 |
| 幹事団(一部抜粋) | 大和、SMBC日興、みずほ、三菱モルガン、松井、岩井、 岡三オンライン、東洋、むさし、Jトラストグローバル、SBIネオトレード |
| 過去業績 | 2022年3月 | 2023年3月 | 2024年3月 | 2025年3月 | 2026年3月(予想) |
| 連結経常収益 | 約3733億円 | 約4218億円 | 約5307億円 | 約6140億円 | |
| 当期利益 | 約203億円 | 427億円 | 約579億円 | 約844億円 | 約1000億円 |
| 仮の当期利益 | 600億円 | 800億円 | 1000億円 | 1100億円 | 1200億円 |
| 仮の当期利益から算出するPER(想定価格時点の時価総額使用) | 21.69 | 16.27 | 13.01 | 11.83 | 10.84 |
備考
- 東証プライム市場上場
- 大型IPO
- VC保有なし
- グローバルオファリング
