銘柄コード、会社名 | 5580 プロディライト |
市場区分、セクター | 東証グロース 情報通信業 |
事業内容 | 自社開発のIP電話用クラウドPBX「INNOVERA」等、音声コミュニケーションのDXに向けたワンストップ・ソリューションの提供 |
設立年 | 2008年6月4日 |
ブックビルディング期間 | 2023年6月12日~6月16日金曜日 |
上場日 | 6月28日水曜日 |
①公募株数 | 15万株 |
②売出し株数 | 32万4700株 |
③オーバーアロットメント(OA)数 | 7万1200株 |
公募全数(①+②+③) | 54万5900株 |
吸収金額(想定価格時点) | 約7.64億円 |
発行済み株式数(①②③含む) | 156万1650株 |
ストックオプション(SO)数 | 14万0250株 |
SOを含む発行済み株式数 | 170万1900株 |
時価総額(SO含む、想定価格時点) | 約23.8億円 |
想定価格 | 1400円 |
仮条件上限価格 | 1440円 |
主幹事 | 野村證券 |
幹事団(一部抜粋) | SBI、岡三オンライン、松井、マネックス |
過去業績 | 2020年8月 | 2021年8月 | 2022年8月 | 2023年8月(予想) |
売上 | 約13.2億円 | 約15.9億円 | 約17.7億円 | 約20億円 |
当期利益 | 約3900万円 | 約6300万円 | 約8100万円 | 約1億円 |
仮の当期利益 | 1億円 | 2億円 | 3億円 | 4億円 |
仮の当期利益から算出するPER (想定価格時点の時価総額使用) | 23.8 | 11.9 | 7.93 | 5.95 |
備考
- VC保有あり
- ほぼ90日ロックアップあり(1.5倍解除あり)