銘柄コード、会社名 | 5588 ファーストアカウンティング |
市場区分、セクター | 東証グロース 情報通信業 |
事業内容 | 会計分野に特化したAIソリューション事業(経理AI事業) |
設立年 | 2016年6月3日 |
ブックビルディング期間 | 2023年9月6日~9月12日 火曜日 |
上場日 | 9月22日 金曜日 |
①公募株数 | 47万3600株 |
②売出し株数 | 10万3000株 |
③オーバーアロットメント(OA)数 | 8万6400株 |
公募全数(①+②+③) | 66万3000株 |
吸収金額(想定価格時点) | 約6.89億円 |
発行済み株式数(①②③含む) | 520万9600株 |
ストックオプション(SO)数 | 71万株 |
SOを含む発行済み株式数 | 591万9600株 |
時価総額(SO含む、想定価格時点) | 約61.5億円 |
想定価格 | 1040円 |
仮条件上限価格 | 1320円 |
主幹事 | 大和証券 |
幹事団(一部抜粋) | SBI、松井、マネックス、岡三オンライン、楽天、 岩井コスモ、SBIネオトレード |
過去業績 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2021年12月 | 2022年12月 | 2023年12月(予想) |
売上 | 約1.8億円 | 約3.2億円 | 約4.6億円 | 約7.8億円 | 約12.1億円 |
当期利益 | 約-1.8億円 | 約-4億円 | 約-3.6億円 | 約-7800万円 | 約1億円 |
仮の当期利益 | 1億円 | 2億円 | 3億円 | 4億円 |
仮の当期利益から算出するPER (想定価格時点の時価総額使用) | 61.5 | 30.75 | 20.5 | 15.37 |
備考
- VC保有あり
- ほぼ180日間ロックアップ期間あり(1.5倍解除あり)
- SO多数