| 銘柄コード、会社名 | 195A、 ライスカレー |
| 市場区分、セクター | 東証グロース サービス業 |
| 事業内容 | 自社のSNSデータ分析ツールを駆使した企業のマーケティング支援および自社のブランド販売事業 |
| 設立年 | 2016年4月1日 |
| ブックビルディング期間(BB期間) | 2024年6月3日~6月7日 金曜日 |
| 上場予定日 | 6月19日 水曜日 |
| ①公募株数 | 22万9500株 |
| ②売出し株数 | 47万6600株 |
| ③オーバーアロットメント(OA)数 | 10万5900株 |
| 公募全数(①+②+③) | 81万2000株 |
| 吸収金額(想定価格時点) | 約11.5億円 |
| 発行済み株式数(①②③含む) | 296万8590株 |
| ストックオプション(SO)数 | 50万7600株 |
| SOを含む発行済み株式数 | 347万6190株 |
| 時価総額(SO含む、想定価格時点) | 約49.3億円 |
| 想定価格 | 1420円 |
| 仮条件上限価格 | 1420円 |
| 仮条件上限価格×120% |
| 主幹事 | みずほ証券 |
| 幹事団(一部抜粋) | SBI、松井、楽天、マネックス、野村、東海東京 |
| 過去業績 | 2023年3月 | 2023年12月 |
| 売上 | 約18.3億円 | 約17.6億円 |
| 当期利益 | 約-1.21億円 | 約8555万円 |
| 仮の当期利益 | 1億円 | 2億円 | 3億円 |
| 仮の当期利益から算出するPER(想定価格時点の時価総額使用) | 49.3 | 24.65 | 16.43 |
備考
- VC保有あり
- SO多数あり
- ロックアップ期間あり(一部1.5倍解除あり)
