| 銘柄コード、会社名 | 4811 ドリーム・アーツ |
| 市場区分、セクター | 東証グロース 情報通信業 |
| 事業内容 | 大企業に特化した業務デジタル化SaaSプロダクト(ノーコード開発ツール「SmartDB®」等)及びコンサルティング・サービスの提供 |
| 設立年 | 1996年12月2日 |
| ブックビルディング期間 | 2023年10月12日~10月18日 水曜日 |
| 上場日 | 10月27日 金曜日 |
| ①公募株数 | 22万株 |
| ②売出し株数 | 57万2100株 |
| ③オーバーアロットメント(OA)数 | 11万8800株 |
| 公募全数(①+②+③) | 91万0900株 |
| 吸収金額(想定価格時点) | 約24.2億円 |
| 発行済み株式数(①②③含む) | 405万4600株 |
| ストックオプション(SO)数 | 18万3000株 |
| SOを含む発行済み株式数 | 423万7600株 |
| 時価総額(SO含む、想定価格時点) | 約112億円 |
| 想定価格 | 2660円 |
| 仮条件上限価格 | 2660円 |
| 主幹事 | みずほ証券 |
| 幹事団(一部抜粋) | 三菱UFJモルガン、東海東京、SMBC日興 SBI |
| 過去業績 | 2021年12月 | 2022年12月 | 2023年12月(予想) |
| 売上 | 約29.3億円 | 約36.7億円 | 約42.5億円 |
| 当期利益 | 約1088万円 | 約1.27億円 | 約2.87億円 |
| 仮の当期利益 | 1億円 | 2億円 | 3億円 | 4億円 | 5億円 |
| 仮の当期利益から算出するPER (想定価格時点の時価総額使用) | 112 | 56 | 37.33 | 28 | 22.4 |
備考
- VC保有なし
- ほぼロックアップ180日間あり

