銘柄コード、会社名 | 184A、 学びエイド |
市場区分、セクター | 東証グロース、情報・通信業 |
事業内容 | インターネットによる教育サービスの企画開発・提供 |
設立年 | 2015年5月11日 |
ブックビルディング期間(BB期間) | 2024年5月13日~5月17日 金曜日 |
上場予定日 | 5月28日 火曜日 |
①公募株数 | 18万0000株 |
②売出し株数 | 55万2000株 |
③オーバーアロットメント(OA)数 | 10万9800株 |
公募全数(①+②+③) | 84万1800株 |
吸収金額(想定価格時点) | 約8.16億円 |
発行済み株式数(①②③含む) | 224万8100株 |
ストックオプション(SO)数 | 13万1400株 |
SOを含む発行済み株式数 | 237万9500株 |
時価総額(SO含む、想定価格時点) | 約23億円 |
想定価格 | 970円 |
仮条件上限価格 | 970円 |
仮条件上限価格×120% | 1164円 |
主幹事 | SBI証券 |
幹事団(一部抜粋) | 松井、SMBC日興、岡三オンライン、岩井コスモ、SBIネオトレード |
過去業績 | 2019年12月 | 2020年4月 | 2021年4月 | 2022年4月 | 2023年4月 |
売上 | 約1.97億円 | 約7886万円 | 約2.85億円 | 約2.9億円 | 約5億円 |
当期利益 | 約1156万円 | 約455万円 | 約376万円 | 約-6020万円 | 約9326万円 |
仮の当期利益 | 1億円 | 2億円 | 3億円 | 4億円 |
仮の当期利益から算出するPER(想定価格時点の時価総額使用) | 23 | 11.5 | 7.66 | 5.75 |
備考
- VC保有あり
- ロックアップ期間あり(一部1.5倍解除あり)