銘柄コード、会社名 | 192A、 インテグループ |
市場区分、セクター | 東証グロース サービス業 |
事業内容 | M&A仲介業 |
設立年 | 2007年6月13日 |
ブックビルディング期間(BB期間) | 2024年6月3日~6月7日 金曜日 |
上場予定日 | 6月18日 火曜日 |
①公募株数 | 5万0000株 |
②売出し株数 | 48万0200株 |
③オーバーアロットメント(OA)数 | 7万9400株 |
公募全数(①+②+③) | 60万9600株 |
吸収金額(想定価格時点) | 約23.3億円 |
発行済み株式数(①②③含む) | 205万0000株 |
ストックオプション(SO)数 | 22万4900株 |
SOを含む発行済み株式数 | 227万4900株 |
時価総額(SO含む、想定価格時点) | 約87.1億円 |
想定価格 | 3830円 |
仮条件上限価格 | 3960円 |
仮条件上限価格×120% |
主幹事 | SMBC日興証券 |
幹事団(一部抜粋) | SBI |
過去業績 | 2020年5月 | 2021年5月 | 2022年5月 | 2023年5月 | 2024年2月 |
売上 | 約2.93億円 | 約8.37億円 | 約6.49億円 | 約12.7億円 | 約14億円 |
当期利益 | 約-5879万円 | 約1.91億円 | 約-25万円 | 約1.7億円 | 約4.3億円 |
仮の当期利益 | 2億円 | 3億円 | 4億円 | 5億円 | 10億円 |
仮の当期利益から算出するPER(想定価格時点の時価総額使用) | 43.55 | 29.03 | 21.77 | 17.42 | 8.71 |
備考
- ほぼ売出株
- ほぼ180日間ロックアップあり
- VC保有なし