銘柄コード、会社名 | 343A、 IACEトラベル |
市場区分、セクター | 東証スタンダード、 サービス業 |
事業内容 | クラウド出張手配システム「SmartBTM」の運営及び出張マネジメントサービスの提供を中心とする旅行事業 |
設立年 | 1982年2月24日 |
ブックビルディング期間(BB期間) | 2025年3月19日~3月26日 水曜日 |
上場予定日 | 4月7日 |
①公募株数 | 96万0000株 |
②売出し株数 | 21万4700株 |
③オーバーアロットメント(OA)数 | 17万6200株 |
公募全数(①+②+③) | 135万0900株 |
吸収金額(想定価格時点) | 約13.9億円 |
発行済み株式数(①②③含む) | 476万0000株 |
ストックオプション(SO)数 | 3万9200株 |
発行済み株式数+SO数 | 479万9200株 |
時価総額(想定価格時点)(SOを含む) | 約49.4億円 |
想定価格 | 1030円 |
仮条件上限価格 | |
仮条件上限価格×120% |
主幹事 | 東海東京証券 |
幹事団(一部抜粋) | SBI、マネックス、松井、岡三オンライン、岩井コスモ |
過去業績 | 2023年3月 | 2024年3月 | 2025年3月(予想) |
売上 | 約16.5億円 | 約24.2億円 | 約26.5億円 |
当期利益 | 約2.21億円 | 約3.44億円 | 約3.87億円 |
仮の当期利益 | 2億円 | 3億円 | 4億円 |
仮の当期利益から算出するPER(想定価格時点の時価総額使用) | 24.7 | 16.46 | 12.35 |
備考
- 東証スタンダード市場上場
- VC保有なし