| 銘柄コード、会社名 | 504A、イノバセル |
| 市場区分、セクター | 東証グロース、医薬品 |
| 事業内容 | 便失禁、尿失禁疾患などを対象とした再生医療等製品の開発、製造及び販売 |
| 設立年 | 2021年1月5日 |
| ブックビルディング期間(BB期間) | 2026年2月5日~2月10日 火曜日 |
| 上場予定日 | 2月24日 |
| ①公募株数 | 840万0000株 |
| ②売出し株数 | 72万5300株 |
| ③オーバーアロットメント(OA)数 | 136万8700株 |
| 公募全数(①+②+③) | 1049万4000株 |
| 吸収金額(想定価格時点) | 約135億円 |
| 発行済み株式数(①②③含む) | 4173万5702株 |
| ストックオプション(SO)数 | 249万0560株 |
| 発行済み株式数+SO数 | 4422万6262株 |
| 時価総額(想定価格時点)(SOを含む) | 約570億円 |
| 想定価格 | 1290円 |
| 仮条件上限価格 | |
| 仮条件上限価格×120% |
| 主幹事 | 野村證券 |
| 幹事団(一部抜粋) | SBI証券 |
| 過去業績 | 2024年12月 | 2025年12月(予想) | 2026年12月(予想) |
| 売上 | 約 | 約 | 約10億円 |
| 当期利益 | 約-23.92億円 | 約-30.41億円 | 約-34.63億円 |
| 仮の当期利益 | 1億円 | 10億円 | 30億円 |
| 仮の当期利益から算出するPER(想定価格時点の時価総額使用) | 570 | 57 | 19 |
備考
- VC保有多数あり
- 赤字バイオ銘柄
- 吸収金額が大きい
- もともとは、オーストリア・インスブルック医科大学のスピンアウト企業で、日本での上場を目指して2021年に日本企業として新たなスタートを切った。
