銘柄コード、会社名 | 7114 フーディソン |
市場区分、セクター | グロース 卸売り |
事業内容 | 生鮮流通プラットフォーム |
設立年 | 2013年4月1日 |
ブックビルディング期間 | 2022年12月1日~12月7日水曜日 |
上場日 | 12月16日金曜日 |
①公募株数 | 68万株 |
②売出し株数 | 38万6800株 |
③オーバーアロットメント(OA)数 | 16万株 |
公募全数(①+②+③) | 122万6800株 |
吸収金額(想定価格時点) | 約27億円 |
発行済み株式数(①②③含む) | 435万8940株 |
ストックオプション(SO)数 | 42万3300株 |
SOを含む発行済み株式数 | 478万2240株 |
時価総額(SO含む、想定価格時点) | 約106億円 |
想定価格 | 2210円 |
仮条件価格 | 2300円 |
主幹事 | SMBC日興証券 |
幹事団(一部抜粋) | SBI、松井、楽天、大和 みずほ、三菱、岡三オンライン |
過去業績 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2022年9月 |
売上 | 約29億円 | 約36億円 | 約23.6億円 |
当期利益 | 約-6400万円 | 約-1280万円 | 約3400万円 |
仮の当期利益 | 1億円 | 5億円 | 10億円 | 15億円 | 20億円 |
仮の当期利益から算出するPER (想定価格時点の時価総額使用) | 106 | 21.2 | 10.6 | 7.06 | 5.3 |
備考
- ロックアップあり
- ストックオプション多量