2022年12月上場のIPO株を初値売りした場合の損益結果一覧
会社名 | 公募価格 | 初値価格 | 初値損益 | 初値の印象 |
サイフューズ | 1620円 | 1720円 | 1万円 | 赤字バイオでも初物のため利益に |
property technologies | 2950円 | 3980円 | 10万3000円 | |
スカイマーク | 1170円 | 1272円 | 1万0200円 | 再上場でも初値プラス |
大栄環境 | 1350円 | 1710円 | 3万6000円 | 枚数が多くても、意外に大きな利益に |
Rebase | 920円 | 2120円 | 12万円 | |
AnyMind Group | 1000円 | 上場中止 | 上場中止 | 上場中止に |
スマートドライブ | 1320円 | 1630円 | 3万1000円 | |
オープンワーク | 3150円 | 3500円 | 3万5000円 | |
フーディソン | 2300円 | 2300円 | 0円 | 公募価格同値 |
トリドリ | 1500円 | 2733円 | 12万3300円 | |
INFORICH | 4600円 | 10510円 | 59万1000円 | 極少の当選枚数のため大幅利益に |
monoAI technology | 660円 | 1280円 | 6万2000円 | |
note | 340円 | 521円 | 1万8100円 | ダウンラウンド上場でも初値プラス |
アイズ | 2200円 | 5160円 | 29万6000円 | |
サンクゼール | 1800円 | 2201円 | 4万0100円 | |
コーチ・エィ | 1840円 | 2500円 | 6万6000円 | |
Jig.jp | 340円 | 476円 | 1万3600円 | |
エージェント・ インシュアランス・グループ | 640円 | 600円 | -4000円 | 市場が名証メイン+地味業種のため損失 |
GENOVA | 1800円 | 1760円 | -4000円 | 成長が織り込まれた価格設定のため損失か |
アソインターナショナル | 870円 | 1001円 | 1万3100円 | |
アップコン | 1280円 | 1000円 | -2万8000円 | 市場が名証ネクスト+地味業種のため損失 |
アルファパーチェス | 880円 | 869円 | -1100円 | 親子上場と地味業種が影響か |
ダイワ通信 | 1700円 | 1620円 | -8000円 | 公募0株(売出のみ)。地味業種が影響か |
BTM | 1500円 | 2118円 | 6万1800円 | |
ELEMENTS | 160円 | 312円 | 1万5200円 | |
スマサポ | 800円 | 2250円 | 14万5000円 |
*初値損益に取引手数料、税金(20.315%)は考慮していません。(当選株数は1単元=100株で計算)
- IPO株とは何かを知りたい方はこちら