8月、9月に上場するIPOのブックビルディング期間一覧
抽選枚数 | 会社名 | 想定価格 | 仮条件上限 | BB締切日 | 主幹事 |
多 | JRC | 1005円 | 1110円 | 7月31日月曜 | SMBC日興証券 みずほ証券 |
インバウンドプラットフォーム | 1750円 | 1850円 | 8月21日月曜 | SBI証券 | |
多 | ライズ・コンサルティング・ グループ | 850円 | 850円 | 8月31日木曜 | 野村證券 |
中止 | Chordia Therapeutics | 150円 | 中止 | 9月5日火曜 | 野村證券 |
揚羽 | 1390円 | 1400円 | 9月8日金曜 | 岡三証券 | |
多 | インテグラル | 3100円 | 2400円 | 9月8日金曜 | 野村證券 大和証券 |
ファーストアカウンティング | 1040円 | 1320円 | 9月12日火曜 | 大和証券 | |
笹徳印刷 | 710円 | 600円 | 9月12日火曜 | 東海東京証券 | |
ジェイ・イー・ティ | 4630円 | 4630円 | 9月13日水曜 | SBI証券 | |
オートサーバー | 2670円 | 2670円 | 9月13日水曜 | SBI証券 | |
ネットスターズ | 1730円 | 1450円 | 9月14日木曜 | 大和証券 SMBC日興証券 | |
オカムラ食品工業 | 1660円 | 1680円 | 9月14日木曜 | 野村證券 | |
AVILEN | 2000円 | 2120円 | 9月15日金曜 | 大和証券 | |
ニッポンインシュア | 810円 | 810円 | 9月21日木曜 | 野村證券 | |
多 | 西部技研 | 3250円 | 2600円 | 9月22日金曜 | SMBC日興証券 |
キャスター | 650円 | 760円 | 9月25日月曜 | 大和証券 | |
くすりの窓口 | 1640円 | 1700円 | 9月25日月曜 | SBI証券 | |
中止 | Earth Technology Group | 1960円 | 中止 | 9月26日火曜 | 野村證券 |
少 | 成友興業 | 2430円 | 2430円 | 10月3日火曜 | SBI証券 |
ケイファーマ | 1040円 | 1040円 | 10月5日木曜 | SBI証券 | |
売れるネット広告社 | 1040円 | 910円 | 10月11日水曜 | 東海東京証券 | |
少 | ジャパンM&Aソリューション | 1260円 | 1340円 | 10月13日金曜 | SBI証券 |
多 | KOKUSAI ELECTRIC | 1890円 | 1840円 | 10月13日金曜 | 野村證券 SMBC日興証券 |
多 | 全保連 | 730円 | 600円 | 10月16日月曜 | 三菱モルガン証券 |
笑美面 | 1190円 | 1240円 | 10月17日火曜 | SBI証券 | |
ドリーム・アーツ | 2660円 | 2660円 | 10月18日水曜 | みずほ証券 |
*BB期間締め切り日の締め切り時間は証券会社によって違います。締め切り日も野村証券の場合は1日早く締め切られるので個別に確認してください。
- IPO株とは何かについてはこちら
- 証券会社別IPO抽選ルール、特徴はこちら
- 株式投資を始めようとする初心者が投資をする前にまずやるべき事。やった方が良い事はこちら
- 2023年6月~7月に上場のipo株に当選し、初値売りした場合の利益額はこちら
- IPOにおける公開価格の設定プロセスの変更がありました(2023年10月以降)
- より需要を踏まえた公開価格等を決定できるようにする観点から、「一定の範囲」内であれば、ブックビルディングをやり直すことなく、「仮条件の範囲外での公開価格の設定」及び「公開価格の設定と同時に売出株式数の変更」ができることが明確化されました。
変更により、IPOの抽選を申し込む場合に必要になる買付余力が「仮条件の上限価格×申込み株数」分だったものが、「仮条件の上限価格×120%×申込み株数」分になる場合があるので注意が必要です。
8月、9月に上場したIPO株を初値売りした場合の損益結果一覧
会社名 | 公開価格 | 初値価格 | 初値損益 | 初値の印象 |
JRC | 1110円 | 1022円 | −8800円 | VCの売出案件+吸収金額も大きいことから公募割れ |
インバウンドプラットフォーム | 1850円 | 2551円 | 7万0100円 | インバウンド関連で初値は好調 |
ライズ・コンサルティング・グループ | 850円 | 850円 | 0円 | 吸収金額が大きく、VC多数売出しのイグジット銘柄のため公募同値に |
Chordia Therapeutics | 中止 | 中止 | 中止 | 上場中止になりました |
揚羽 | 1400円 | 1490円 | 9000円 | |
インテグラル | 2400円 | 2400円 | 0円 | 仮条件大幅下振れ、吸収金額の大きさもあり公募同値 |
ファーストアカウンティング | 1320円 | 2354円 | 10万3400円 | |
笹徳印刷 | 600円 | 680円 | 8000円 | |
ジェイ・イー・ティ | 4630円 | 4420円 | −2万1000円 | スタンダード市場かつ吸収金額の大きさも影響したのか公募割れに |
オートサーバー | 2670円 | 2280円 | −3万9000円 | 吸収金額が大きくSOも多数あり、業績は横ばい。ビッグモーターの不正により中古自動車業界全体が先行き不透明なことも影響したのか大幅公募割れに |
ネットスターズ | 1450円 | 1334円 | −1万1600円 | 仮条件大幅下振れ、吸収金額も大きく、業績は赤字、人気のなさから公募割れに |
オカムラ食品工業 | 1680円 | 2564円 | 8万8400円 | スタンダード市場、地味業種にもかかわらず大幅プラススタート |
AVILEN | 2120円 | 2482円 | 3万6200円 | |
ニッポンインシュア | 810円 | 1005円 | 1万9500円 | |
西部技研 | 2600円 | 2687円 | 8700円 | 吸収金額が大きく仮条件大幅下振れもプラススタート |
キャスター | 760円 | 2319円 | 15万5900円 | 東証グロース市場+小型ため大幅プラスに。マネゲ期待で上げたか? |
くすりの窓口 | 1700円 | 1580円 | −1万2000円 | 地合いの悪さもあり公募割れに |
Earth Technology Group | 中止 | 中止 | 中止 | 上場中止になりました |
成友興業 | 2300円 | 2116円 | −1万8400円 | 名証メイン市場、地味業種、業績横ばい、公開価格も仮条件上限で決まらず、人気のなさから公募割れに |
ケイファーマ | 950円 | 875円 | −7500円 | 公開価格仮条件上限で決まらず、バイオ銘柄とあって人気も集まらず公募割れ |
売れるネット広告社 | 910円 | 837円 | −7300円 | 仮条件下振れ、減収傾向などにより人気薄で公募割れに。 この所、地合いの悪化も影響し公募割れが続く結果になっている |
ジャパンM&Aソリューション | 1340円 | 2250円 | 9万1000円 | 小型、VCなしで大幅利益に |
KOKUSAI ELECTRIC | 1840円 | 2116円 | 2万7600円 | プライム市場、海外人気があったということで、「VCあり、売出し株のみ、吸収金額が大きい」という要素を覆し意外高に |
全保連 | 600円 | 580円 | −2000円 | |
笑美面 | 1240円 | 1801円 | 5万6100円 | |
ドリーム・アーツ | 2660円 | 3005円 | 3万4500円 |
*初値損益に取引手数料、税金(20.315%)は考慮していません。(当選株数は1単元=100株で計算)