- 2024年 2月、3月に上場したIPO株を初値売りした場合の損益結果一覧はこちら
- 2024年 10月に上場したIPO株を初値売りした場合の損益結果一覧はこちら
- 2024年 11月、12月に上場したIPO株を初値売りした場合の損益結果一覧はこちら
- 2025年 3月に上場したIPO株を初値売りした場合の損益結果一覧はこちら
- 2025年9月、10月に上場したIPO株を初値売りした場合の損益結果一覧はこちら
- 2025年11月、12月に上場したIPO株を初値売りした場合の損益結果一覧はこちら
| 抽選枚数 | 会社名 | 想定価格 | 仮条件上限 | BB締切日 | 主幹事 |
| 上場中止 | レクメド | 1120円 | 上場中止 | 3月23日月曜 | 野村証券 |
| ビタブリッドジャパン | 1370円 | 1370円 | 3月24日火曜 | SBI証券 | |
| システムエグゼ | 950円 | 950円 | 3月26日木曜 | みずほ証券 | |
| ヒトトヒトホールディングス | 480円 | 430円 | 3月26日木曜 | 野村証券 | |
| 少 | ソフトテックス | 1990円 | 1940円 | 3月30日月曜 | 岡三オンライン証券 |
| バトンズ | 660円 | 660円 | 4月10日金曜 | 大和証券 | |
| SQUEEZE | 3110円 | 3110円 | 4月13日月曜 | SBI証券 | |
| 犬猫生活 | 2990円 | 2990円 | 4月14日火曜 | SBI証券 | |
| 梅乃宿酒造 | 600円 | 600円 | 4月15日水曜 | SMBC日興証券 |
- *BB期間締め切り日の締め切り時間は証券会社によって違います。締め切り日も野村証券などの場合は期間が早く締め切られるので個別に確認してください。
- *BB期間締め切り日が「最短、最長」ある場合は「最短」を基本の締切日だと思って申込しないと抽選が受けられなくなる場合があります。
| 会社名 | 上場予定日 | 公開価格 | 初値価格 | 初値損益 | 初値の備考 |
| レクメド | 4月2日 | 上場中止 | 上場中止 | 上場中止 | |
| ビタブリッドジャパン | 4月2日 | 1370円 | 1301円 | -6900円 | |
| システムエグゼ | 4月6日 | 950円 | 1061円 | 1万1100円 | |
| ヒトトヒトホールディングス | 4月7日 | 430円 | 422円 | -800円 | |
| ソフトテックス | 4月9日 | 1940円 | 3200円 | 12万6000円 | |
| バトンズ | 4月21日 | 660円 | 1674円 | 10万1400円 | |
| SQUEEZE | 4月22日 | 3110円 | 3250円 | 1万4000円 | |
| 犬猫生活 | 4月23日 | 2990円 | 3500円 | 5万1000円 | |
| 梅乃宿酒造 | 4月24日 | 600円 | 900円 | 3万円 |
*初値損益に取引手数料、税金(20.315%)は考慮せず。(当選株数は1単元=100株で計算。)
- IPO株とは何かについてはこちら
- 証券会社別IPO抽選ルール、特徴はこちら
- 株式投資を始めようとする初心者が投資をする前にまずやるべき事。やった方が良い事はこちら
- 株式投資初心者が知っておくと良いこと。そもそも株式投資に回せる資金が少ない人はどう運用すべきか?はこちら
- 公募割れするIPO株銘柄の特徴、要素はこちら
- 2023年6月~7月に上場のipo株に当選し、初値売りした場合の利益額はこちら


