- 2024年 2月、3月に上場したIPO株を初値売りした場合の損益結果一覧はこちら
- 2024年 10月に上場したIPO株を初値売りした場合の損益結果一覧はこちら
- 2024年 11月、12月に上場したIPO株を初値売りした場合の損益結果一覧はこちら
- 2025年 3月に上場したIPO株を初値売りした場合の損益結果一覧はこちら
抽選枚数 | 会社名 | 想定価格 | 仮条件上限 | BB締切日 | 主幹事 |
GMOコマース | 1160円 | 1180円 | 9月12日金曜 | 大和証券 | |
多 | オリオンビール | 770円 | 850円 | 9月12日金曜 | 野村証券 |
UNICON ホールディングス | 1060円 | 1060円 | 9月16日火曜 | 野村證券 |
抽選枚数 | 会社名 | 想定価格 | 仮条件上限 | BB締切日 | 主幹事 |
オーバーラップ ホールディングス | 1600円 | 1650円 最大1980円 | 9月24日水曜 | みずほ証券 三菱モルガン証券 | |
ムービン・ストラテジック・キャリア | 1990円 | 2080円 | 9月25日木曜 | 大和証券 | |
ウリドキ | 1100円 | 1200円 | 9月25日木曜 | Jトラストグローバル証券 | |
サイプレス・ホールディングス | 780円 | 710円 | 9月29日月曜 | 大和証券 | |
ライオン事務器 | 209円 | 213円 | 10月3日金曜 | みずほ証券 | |
ユーソナー | 1910円 | 2000円 | 10月6日月曜 | 野村証券 | |
多 | テクセンドフォトマスク | 2670円~3110円 | 3000円 | 10月6日月曜 | 野村証券 SMBC日興証券 三菱モルガン証券 |
サイバーソリューションズ | 1380円 | 1380円 | 10月14日火曜 | 大和証券 | |
インフキュリオン | 1450円~1540円 | 1600円 最大1920円 | 10月15日水曜 | SBI証券 | |
BJC | 1860円~2210円 | 1680円 | 10月17日金曜 | SBI証券 SMBC日興証券 | |
NE | 730円 | 10月23日木曜 | みずほ証券 | ||
少 | クラシコ | 1030円 | 10月24日金曜 | 大和証券 | |
多 | ファイントゥデイ ホールディングス | 1470円 | 10月24日金曜 | 大和証券 SMBC日興証券 | |
ハンワホームズ | 250円 | 11月6日木曜 | フィリップ証券 |
- *BB期間締め切り日の締め切り時間は証券会社によって違います。締め切り日も野村証券などの場合は期間が早く締め切られるので個別に確認してください。
- *BB期間締め切り日が「最短、最長」ある場合は「最短」を基本の締切日だと思って申込しないと抽選が受けられなくなる場合があります。
会社名 | 上場予定日 | 公開価格 | 初値価格 | 初値損益 | 初値の印象 |
GMOコマース | 9月25日 | 1180円 | 2131円 | 9万5100円 | |
オリオンビール | 9月25日 | 850円 | 1863円 | 10万1300円 | 仮条件上振れが示すように人気があったようで、約10万円の大幅利益に |
UNICON ホールディングス | 9月26日 | 1060円 | 1385円 | 3万2500円 |
会社名 | 上場予定日 | 公開価格 | 初値価格 | 初値損益 | 初値の印象 |
オーバーラップ ホールディングス | 10月3日 | 1650円 | 1533円 | −1万1700円 | 吸収金額が大きくVC多数売出しのイグジット銘柄で公募割れ |
ムービン・ストラテジック・キャリア | 10月6日 | 2080円 | 2502円 | 4万2200円 | 高市総裁誕生で日経爆上げも、結果的にipoの注目度が下がり、初値はそれほど伸びず |
ウリドキ | 10月7日 | 1200円 | 1290円 | 9000円 | 名証ネクスト市場で初値伸びず微益に |
サイプレス・ホールディングス | 10月8日 | 710円 | 675円 | -3500円 | 公募0株 。機関投資家からの評価も低かったのか仮条件も下振れしていた。VC売出し案件で公募割れ |
ライオン事務器 | 10月15日 | 213円 | |||
テクセンドフォトマスク | 10月16日 | 3000円 | |||
ユーソナー | 10月17日 | 2000円 | |||
サイバーソリューションズ | 10月23日 | ||||
インフキュリオン | 10月24日 | ||||
BJC | 10月28日 | ||||
NE | 11月4日 | ||||
クラシコ | 11月5日 | ||||
ファイントゥデイ ホールディングス | 11月5日 | ||||
ハンワホームズ | 11月17日 |
*初値損益に取引手数料、税金(20.315%)は考慮せず。(当選株数は1単元=100株で計算。)
- IPO株とは何かについてはこちら
- 証券会社別IPO抽選ルール、特徴はこちら
- 株式投資を始めようとする初心者が投資をする前にまずやるべき事。やった方が良い事はこちら
- 株式投資初心者が知っておくと良いこと。そもそも株式投資に回せる資金が少ない人はどう運用すべきか?はこちら
- 公募割れするIPO株銘柄の特徴、要素はこちら
- 2023年6月~7月に上場のipo株に当選し、初値売りした場合の利益額はこちら
