- 2024年 2月、3月に上場したIPO株を初値売りした場合の損益結果一覧はこちら
- 2024年 10月に上場したIPO株を初値売りした場合の損益結果一覧はこちら
- 2024年 11月、12月に上場したIPO株を初値売りした場合の損益結果一覧はこちら
- 2025年 3月に上場したIPO株を初値売りした場合の損益結果一覧はこちら
- 2025年9月、10月に上場したIPO株を初値売りした場合の損益結果一覧はこちら
| 抽選枚数 | 会社名 | 想定価格 | 仮条件上限 | BB締切日 | 主幹事 |
| NE | 730円 | 750円 | 10月23日木曜 | みずほ証券 | |
| 少 | クラシコ | 1030円 | 1390円 | 10月24日金曜 | 大和証券 |
| 多 | ファイントゥデイ ホールディングス | 1470円 | 上場中止 | 10月24日金曜 | 大和証券 SMBC日興証券 |
| ハンワホームズ | 250円 | 270円 | 11月6日木曜 | フィリップ証券 | |
| 多 | ノースサンド | 1060円 | 1120円 | 11月12日水曜 | 大和証券 |
| HUMAN MADE | 2920円 | 3130円 | 11月14日金曜 | 野村証券 | |
| BRANU | 930円 | 980円 | 11月19日水曜 | みずほ証券 | |
| FUNDINNO | 570円 | 620円 | 11月25日火曜 | 野村證券 | |
| フィットクルー | 1910円 | 2200円 | 12月3日水曜 | みずほ証券 | |
| AlbaLink | 1060円 | 1300円 | 12月3日水曜 | 野村證券 | |
| 多 | NSグループ | 1440円~1730円(平均価格1585円) | 1480円 | 12月5日金曜 | 大和証券 SMBC日興証券 |
| 多 | SBI新生銀行 | 1440円 | 1450円 | 12月5日金曜 | SBI証券 野村証券 |
| ミラティブ | 850円 | 860円 | 12月9日火曜 | 大和証券 三菱モルガン証券 | |
| ギミック | 1150円 | 1150円 | 12月9日火曜 | 野村証券 | |
| 多 | パワーエックス | 1200円 | 1220円 | 12月9日火曜 | SMBC日興証券 三菱モルガン証券 |
| 辻・本郷 ITコンサルティング | 1810円 | 1850円 | 12月10日水曜 | SBI証券 | |
| スタートライン | 440円 | 480円 | 12月11日木曜 | みずほ証券 | |
| テラテクノロジー | 2090円 | 2090円 | 12月12日金曜 | SBI証券 | |
| フツパー | 960円 | 1020円 | 12月15日月曜 | SMBC日興証券 | |
| PRONI | 1730円 | 1750円 | 12月15日月曜 | 大和証券 | |
| リブ・コンサルティング | 920円 | 1000円 | 12月16日火曜 | SMBC日興証券 |
- *BB期間締め切り日の締め切り時間は証券会社によって違います。締め切り日も野村証券などの場合は期間が早く締め切られるので個別に確認してください。
- *BB期間締め切り日が「最短、最長」ある場合は「最短」を基本の締切日だと思って申込しないと抽選が受けられなくなる場合があります。
| 会社名 | 上場予定日 | 公開価格 | 初値価格 | 初値損益 | 初値の備考 |
| NE | 11月4日 | 750円 | 750円 | 0円 | Hameeからのスピンオフ上場の結果は公募同値という結果に |
| クラシコ | 11月5日 | 1390円 | 3270円 | 18万8000円 | |
| ファイントゥデイ ホールディングス | 11月5日 | 上場中止 | 上場中止 | 上場中止 | |
| ハンワホームズ | 11月17日 | 270円 | 298円 | 2800円 | |
| ノースサンド | 11月21日 | 1120円 | 1200円 | 8000円 | 吸収金額が大きかったが、プラススタート |
| HUMAN MADE | 11月27日 | 3130円 | 3440円 | 3万1000円 | 吸収金額が大きかったが、プラススタート |
| BRANU | 12月1日 | 980円 | 1655円 | 6万7500円 | |
| FUNDINNO | 12月5日 | 620円 | 883円 | 2万6300円 | |
| フィットクルー | 12月12日 | 2200円 | 3000円 | 8万円 | |
| AlbaLink | 12月15日 | 1300円 | 1850円 | 5万5000円 | |
| NSグループ | 12月16日 | 1480円 | 1406円 | -7400円 | プライム市場上場も、公募0株のVC多数売出し銘柄で、買い集まらず公募割れ。 |
| SBI新生銀行 | 12月17日 | 1450円 | 1586円 | 1万3600円 | 時価総額としては今年最大級規模の大型ipo。SBIブランドとして人気があったようでしっかりプラススタート。 |
| ミラティブ | 12月18日 | 860円 | 751円 | −1万0900円 | VC多数放出のExit銘柄で公募割れ |
| ギミック | 12月19日 | 1150円 | 1090円 | −6000円 | スタンダード市場上場。3社同日上場で買いが集まらず公募割れ |
| パワーエックス | 12月19日 | 1220円 | 1130円 | −9000円 | 赤字、吸収金額が大きい、3社同日上場で公募割れ |
| 辻・本郷 ITコンサルティング | 12月19日 | 1850円 | 2980円 | 11万3000円 | |
| スタートライン | 12月22日 | 480円 | 935円 | 4万5500円 | |
| テラテクノロジー | 12月23日 | 2090円 | 2904円 | 8万1400円 | |
| フツパー | 12月24日 | 1020円 | 1344円 | 3万2400円 | |
| PRONI | 12月24日 | 1750円 | 1875円 | 1万2500円 | |
| リブ・コンサルティング | 12月25日 | 1000円 | 1400円 | 4万円 |
*初値損益に取引手数料、税金(20.315%)は考慮せず。(当選株数は1単元=100株で計算。)
- IPO株とは何かについてはこちら
- 証券会社別IPO抽選ルール、特徴はこちら
- 株式投資を始めようとする初心者が投資をする前にまずやるべき事。やった方が良い事はこちら
- 株式投資初心者が知っておくと良いこと。そもそも株式投資に回せる資金が少ない人はどう運用すべきか?はこちら
- 公募割れするIPO株銘柄の特徴、要素はこちら
- 2023年6月~7月に上場のipo株に当選し、初値売りした場合の利益額はこちら

