抽選枚数 | 会社名 | 想定価格 | 仮条件上限 | BB締切日 | 主幹事 |
シマダヤ | 1880円 | 1880円 | 9月19日木曜 | 大和証券 | |
少 | ケイ・ウノ | 2320円 | 2320円 | 9月27日金曜 | 岡三証券 |
多 | オルツ | 510円 | 540円 | 10月2日水曜 | 大和証券 |
多 | 日水コン | 1430円 | 1430円 | 最短10月3日木曜 最長10月9日水曜 | 野村證券 |
多 | インターメスティック | 1480円 | 1630円 最大1956円 | 10月4日金曜 | SMBC日興証券 |
少 | 伸和ホールディングス | 1650円 | 1650円 | 10月8日火曜 | アイザワ証券 |
多 | Schoo | 580円 | 690円 | 最短10月9日水曜 最長10月16日水曜 | 野村証券 |
多 | 東京地下鉄 | 1100円 | 1200円 | 10月11日金曜 | 野村證券 |
多 | リガク・ホールディングス | 1230円 | 1260円 最大1512円 | 10月16日水曜 | 野村證券 三菱UFJモルガン証券 |
Hmcomm | 850円 | 850円 | 10月17日木曜 | SMBC日興証券 | |
Sapeet | 1450円 | 1500円 | 10月18日金曜 | SMBC日興証券 |
ガーデン | 3100円 | 3200円 | 11月12日火曜 | 東海東京証券 | |
ククレブ・アドバイザーズ | 1050円 | 11月18日月曜 | みずほ証券 | ||
グロービング | 3880円 | 最短11月20日水曜 最長11月26日火曜 | 大和証券 三菱UFJモルガン | ||
Terra Drone | 2350円 | 11月20日水曜 | SMBC日興証券 |
- *BB期間締め切り日の締め切り時間は証券会社によって違います。締め切り日も野村証券などの場合は期間が早く締め切られるので個別に確認してください。
- *BB期間締め切り日が「最短、最長」ある場合は「最短」を基本の締切日だと思って申込しないと抽選が受けられなくなる場合があります。
会社名 | 上場予定日 | 公開価格 | 初値価格 | 初値損益 | 初値の印象 |
シマダヤ | 10月1日 | 1880円 | 1760円 | -1万2000円 | スピンオフ上場は今回も公募割れという結果になった。 |
ケイ・ウノ | 10月8日 | 2320円 | 2134円 | -1万8600円 | 岡三証券(岡三オンライン証券)主幹事、地方市場上場、地味業種で人気なし |
オルツ | 10月11日 | 540円 | 570円 | 3000円 | 吸収金額が大きく、赤字でも、AI関連ということで微プラス |
日水コン | 10月16日~ 10月22日 | 1430円 | 1341円 | -8900円 | VCの売出し株のみ、地合いも悪く、公募割れに |
インターメスティック | 10月18日 | 1630円 | 2038円 | 4万0800円 | プライム市場上場、zoffの知名度もあり好調なスタートに |
伸和ホールディングス | 10月21日 | 1650円 | −1530円 | −1万2000円 | アイザワ証券主幹事、地方市場、プロマーケットからの鞍替え上場で人気なく公募割れ |
Schoo | 10月22日〜 10月28日 | 690円 | 761円 | 7100円 | 吸収金額も中規模でVCの売出しも多かったが、野村證券&リスキリングのテーマ性もありプラススタートに |
東京地下鉄 | 10月23日 | 1200円 | 1630円 | 4万3000円 | 東京メトロの知名度で大人気。初値売りで4.3万円の利益に。当選も容易だったことから、家族で申し込めば、合計数十万円の利益になった方も多数いたのではないか? |
リガク・ホールディングス | 10月25日 | 1260円 | 1205円 | -5500円 | 選挙前で地合いが悪い、吸収金額が大きく、公募0株、VCの売出し多数により公募割れに。 |
Hmcomm | 10月28日 | 850円 | 1128円 | 2万7800円 | 公募価格の1.5倍にも届かず。グロース系IPOの勢いに陰りも出始めているか? |
Sapeet | 10月29日 | 1500円 | 2285円 | 7万8500円 |
*初値損益に取引手数料、税金(20.315%)は考慮していません。(当選株数は1単元=100株で計算)
- IPO株とは何かについてはこちら
- 証券会社別IPO抽選ルール、特徴はこちら
- 株式投資を始めようとする初心者が投資をする前にまずやるべき事。やった方が良い事はこちら
- 株式投資初心者が知っておくと良いこと。そもそも株式投資に回せる資金が少ない人はどう運用すべきか?はこちら
- 公募割れするIPO株銘柄の特徴、要素はこちら
- 2023年6月~7月に上場のipo株に当選し、初値売りした場合の利益額はこちら