抽選枚数 | 会社名 | 想定価格 | 仮条件上限 | BB締切日 | 主幹事 |
サイフューズ | 1745円 | 1620円 | 11月21日月曜 | SBI | |
property technologies | 2920円 | 2950円 | 12月1日木曜 | みずほ | |
多 | スカイマーク | 1150円 | 1170円 | 12月2日金曜 | 大和、三菱 |
多 | 大栄環境 | 1270円 | 1350円 | 12月2日金曜 | SMBC |
Rebase | 880円 | 920円 | 12月6日火曜 | SBI | |
中止 | AnyMind Group | 970円 | 1000円 | 12月6日火曜 | みずほ |
スマートドライブ | 1260円 | 1320円 | 12月6日火曜 | SMBC | |
オープンワーク | 2920円 | 3150円 | 12月7日水曜 | 野村 | |
フーディソン | 2210円 | 2300円 | 12月7日水曜 | SMBC | |
少 | トリドリ | 1470円 | 1500円 | 12月8日木曜 | 大和 |
極少 | INFORICH | 4400円 | 4600円 | 12月9日金曜 | 大和 |
monoAI technology | 630円 | 660円 | 12月9日金曜 | SMBC | |
note | 300円 | 340円 | 12月12日月曜 | 大和 | |
少 | アイズ | 2020円 | 2200円 | 12月12日月曜 | SBI |
サンクゼール | 1550円 | 1800円 | 12月12日月曜 | SMBC | |
コーチ・エィ | 1570円 | 1840円 | 12月12日月曜 | 野村 | |
Jig.jp | 310円 | 340円 | 12月13日火曜 | SMBC | |
少 | エージェント・ インシュアランス・グループ | 640円 | 640円 | 12月13日火曜 | SBI |
GENOVA | 1760円 | 1800円 | 12月13日火曜 | SBI | |
アソインターナショナル | 835円 | 870円 | 12月14日水曜 | SMBC | |
少 | アップコン | 1280円 | 1280円 | 12月14日水曜 | Jトラスト |
アルファパーチェス | 850円 | 880円 | 12月15日木曜 | SMBC | |
ダイワ通信 | 1690円 | 1700円 | 12月15日木曜 | みずほ | |
少 | BTM | 1350円 | 1500円 | 12月15日木曜 | 岡三 |
ELEMENTS | 150円 | 160円 | 12月16日金曜 | みずほ | |
少 | スマサポ | 760円 | 800円 | 12月19日月曜 | みずほ |
*BB期間締め切り日の締め切り時間は証券会社によって違います。締め切り日も野村証券の場合は1日早く締め切られるので個別に確認してください。
- 初値、損益結果はこちら
- 証券会社別IPO抽選ルール、特徴はこちら