抽選枚数 | 会社名 | 想定価格 | 仮条件上限 | BB締切日 | 主幹事 |
ガーデン | 3100円 | 3200円 | 11月12日火曜 | 東海東京証券 | |
ククレブ・アドバイザーズ | 1050円 | 950円 最大1140円 | 11月18日月曜 | みずほ証券 | |
グロービング | 3880円 | 4530円 | 最短11月20日水曜 最長11月26日火曜 | 大和証券 三菱UFJモルガン | |
Terra Drone | 2350円 | 2450円 最大2940円 | 11月20日水曜 | SMBC日興証券 | |
TMH | 1500円 | 1500円 最大1800円 | 11月25日月曜 | SBI証券 | |
インフォメティス | 1080円 | 1080円 | 11月27日水曜 | みずほ証券 | |
多 | ユカリア | 1020円 | 12月2日月曜 | SBI証券 | |
多 | ラクサス・テクノロジーズ | 281円 | 12月3日火曜 | みずほ証券 | |
多 | 黒田グループ | 640円 | 12月4日水曜 | SMBC日興証券 野村證券 | |
多 | ファイントゥデイホールディングス | 2150円 | 12月6日金曜 | 大和証券 | |
リスキル | 3590円 | 12月6日金曜 | SBI証券 | ||
多 | Synspective | 460円 | 12月9日月曜 | 野村證券 | |
令和アカウンティング・ホールディングス | 320円 | 12月12日木曜 | 大和証券 | ||
少 | 日本オーエ―研究所 | 570円 | 12月12日木曜 | Jトラスト・グローバル証券 |
- *BB期間締め切り日の締め切り時間は証券会社によって違います。締め切り日も野村証券などの場合は期間が早く締め切られるので個別に確認してください。
- *BB期間締め切り日が「最短、最長」ある場合は「最短」を基本の締切日だと思って申込しないと抽選が受けられなくなる場合があります。
会社名 | 上場予定日 | 公開価格 | 初値価格 | 初値損益 | 初値の印象 |
ガーデン | 11月22日 | 3200円 | |||
ククレブ・アドバイザーズ | 11月28日 | 950円 | |||
グロービング | 11月29日~ 12月5日 | ||||
Terra Drone | 11月29日 | ||||
TMH | 12月4日 | ||||
インフォメティス | 12月9日 | ||||
ユカリア | 12月12日 | ||||
ラクサス・テクノロジーズ | 12月13日 | ||||
黒田グループ | 12月17日 | ||||
ファイントゥデイホールディングス | 12月17日 | ||||
リスキル | 12月17日 | ||||
Synspective | 12月19日 | ||||
令和アカウンティング・ホールディングス | 12月23日 | ||||
日本オーエ―研究所 | 12月23日 |
*初値損益に取引手数料、税金(20.315%)は考慮していません。(当選株数は1単元=100株で計算)
- IPO株とは何かについてはこちら
- 証券会社別IPO抽選ルール、特徴はこちら
- 株式投資を始めようとする初心者が投資をする前にまずやるべき事。やった方が良い事はこちら
- 株式投資初心者が知っておくと良いこと。そもそも株式投資に回せる資金が少ない人はどう運用すべきか?はこちら
- 公募割れするIPO株銘柄の特徴、要素はこちら
- 2023年6月~7月に上場のipo株に当選し、初値売りした場合の利益額はこちら